CONCOURS CAVAGE
RESULTATS CONCOURS CAVAGE
CAVAGE 2026
Cérilly (03) Vendredi 08 Mai 2026
CONTUCTEUR | NOM DU CHIEN | RACE | LOF NON LOF | CLASSE | NB TRUFFES | POINTAGES | PENALITES | QUALIFICATIFS | CLASS. | JUGES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHABEIS Muriel | TWIST | Berger Blanc Suisse | LOF | B | 6 | 187.20/200 | ? | EXCELLENT | 12/28 | MOREAU Roger |
| GERVASONI Lyliane | Apollo Rotterdog | Beauceron | LOF | B | 6 | 178.30/200 | 10 | EXCELLENT | 20/28 | MOREAU Roger |
| CARRÉ Nadia | Opale du Harpouy d'Auzan | Cairn Terrier | LOF | B | 6 | 177.30/200 | 0 | EXCELLENT | 21/28 | MOREAU Roger |
| WILHELM Viviane | Vick | Berger Belge Tervuren | NON LOF | B | 6 | 176.90/200 | 0 | EXCELLENT | 4/5 | MOMINE Cristelle |
| CARRÉ Nadia | Amazing Appy des terres de Cérès | Cairn Terrier | LOF | A avec laisse | 6 | 167.70/200 | 0 | EXCELLENT | 6/7 | NOMINE Christelle |
CAVAGE 2026
Cérilly (03) jeudi 07 Mai 2026
CONTUCTEUR | NOM DU CHIEN | RACE | LOF NON LOF | CLASSE | NB TRUFFES | POINTAGES | PENALITES | QUALIFICATIFS | CLASS. | JUGES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHABEIS Muriel | TWIST | Berger Blanc Suisse | LOF | B | 6 | 177.60/200 | ? | EXCELLENT | 20/27 | MOREAU Roger |
| GERVASONI Lyliane | Apollo Rotterdog | Beauceron | LOF | B | 6 | 179.20/200 | 5 | EXCELLENT | 18/27 | MOREAU Roger |
| CARRÉ Nadia | Opale du Harpouy d'Auzan | Cairn Terrier | LOF | B | 6 | 175.60/200 | 0 | EXCELLENT | 21/27 | MOREAU Roger |
| WILHELM Viviane | Vick | Berger Belge Tervuren | NON LOF | B | 6 | 173.00/200 | 5 | EXCELLENT | 4/5 | MOREAU Roger |
| CARRÉ Nadia | Amazing Appy des terres de Cérès | Cairn Terrier | LOF | A avec laisse | 6 | 158.90/200 | 0 | TRÈS BON | 5/8 | NOMINE Christelle |
| MATHAT Sophie | Tanna | Croisé | NON LOF | A | 6 | 177.70/200 | 5 | EXCELLENT | 1/1 | NOMINE Christelle |

CAVAGE 2025






CAVAGE 2024


CAVAGE 2023

CAVAGE 2019

CAVAGE 2018
